Žadatelé o dotaci v oblastech podpory sportu a tělovýchovy, kultury, ostatní zájmové činnosti a obnovy kulturních památek i v oblasti Sociální služby mohou podávat své žádosti pro rok 2021 od 1. listopadu 2020 do 30. listopadu 2020. Nová pravidla pro dotační řízení schválilo Zastupitelstvo města Humpolce na svém zasedání dne 30. září 2020. Požadavky jednotlivých žadatelů posuzují členové schválených komisí, přičemž konkrétní návrhy každé z této komisí definitivně schvaluje Zastupitelstvo města Humpolce. Podporu žadatelů pro rok 2021 schválí na svém zasedání v únoru 2021.
Odkazy
- Dotační programy z rozpočtu města Humpolec pro rok 2021
Město Humpolec vyhlašuje zahájení řízení o poskytování dotací z dotačního programu pro rok 2021 v oblastech podpory sportu a tělovýchovy, kultury, ostatní zájmové činnosti a obnovy kulturních památek. Žadatelé o dotaci mohou podávat své žádosti s doručením na podatelnu Městského úřadu Humpolec nebo poštou v termínu od 1. do 30. listopadu 2020. Veškeré informace včetně formulářů najdete po rozkliknutí odkazu. - Dotační program Sociální služby 2021
Město Humpolec vyhlašuje zahájení řízení o poskytování dotací z dotačního programu „Sociální služby“ pro rok 2021. Žadatelé o dotaci mohou podávat své žádosti doručením datovou schránkou nebo po domluvě s administrátorem poštou v termínu od 1. do 30. listopadu 2020.
Celkem 10,5 milionů vyčlenilo město Humpolec do unikátního dotačního programu na podporu sportu, kultury, ostatní zájmové činnosti a obnovy kulturních památek v roce 2021. Největší novinkou je navýšení alokované částky v programu na podporu sportu, kultury, ostatní zájmové činnosti a obnovy kulturních památek o 400 tisíc korun na celkových 10,4 milionů korun a zrušení podkategorie na podporu celoroční kulturní činnosti, která se v rámci kategorie B. Kultura ukázala jako formálně nadbytečná. Navýšení o 400 tisíc korun vyplynulo z omezení rezervy pro případné druhé kolo dotačního řízení, která pro rok 2020 činila 500 tisíc korun. „Opět praxe ukázala, že uvažovat o případném druhém kole dotačního řízení během roku je v tuto chvíli zbytečné. Proto jsme se rozhodli, že většinu peněz ze stanovené půl milionové rezervy uvolníme a přidáme k původním deseti milionům. V rezervě zůstalo sto tisíc korun, které, pokud bude potřeba, může v rámci mimořádných dotací během roku rozdělit dle svých kompetencí Rada města Humpolce,“ vysvětlila místostarostka Humpolce Mgr. Alena Kukrechtová.
Navržené částky dle jednotlivých programů:
Program | Vyčleněná částka (alokace) v roce 2020 | Vyčleněná částka (alokace) v roce 2021 |
A. sport a tělovýchova (včetně nájmů sportovišť) | 8.700.000 Kč | 8.800.000 Kč |
B. kultura | 400.000 Kč | 400.000 Kč |
C. ostatní zájmová činnost | 700.000 Kč | 900.000 Kč |
D. obnova kulturních památek | 200.000 Kč | 300.000 Kč |
Celkem | 10.000.000 Kč | 10.400.000 Kč rezerva: 100.000 Kč pro mimořádné dotace v kompetenci Rady města Humpolce |
Ve druhém samostatném dotačním programu, na podporu registrovaných i neregistrovaných sociálních služeb, může být mezi úspěšné žadatele rozděleno až 4,5 milionů korun.
Žádosti o dotaci pro rok 2021 lze podávat od 1. do 30. listopadu 2020.
Seznam přijatých žádostí o poskytnutí dotace na rok 2021 (sport a tělovýchova, kultura, ostatní zájmová činnost a obnova památek)
č. | Program | Žadatel | Účel žádosti | Nájem prostor ve vlastnictví města | Požadavek na rok 2021 (v tis. Kč) | Návrh (v tis. Kč) | ZM schválilo (v tis. Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2 | TAJV, z.s., Poděbrady | sportovní den mládeže s TAJV v Humpolci pro děti a mládež (cestovné, materiál, služby) | 5 | 0 | 0 | |
2 | B2 | Platforma Humpolec, z.s., Humpolec | multižánrový regionální festival Letní Platforma Humpolec 2021 (materiál, služby) | 160 | 99 | 99 | |
3 | A3 | Automotoklub Zálesí v AČR Humpolec | závody Mistrovství zóny střední Evropy, Mistrovství ČR a Česká trofej v autokrosu 2021, Bernard Cup (cestovné, materiál, služby, nájem) | ||||
3 | A3 | Automotoklub Zálesí v AČR Humpolec | úhrada nájemného ve vlastnictví města – nájem pozemku | 295,5 | celkem 550,485 | 541 | 541 |
4 | A2 | Vít Prokůpek, Humpolec | štafetový závod na horských kolech Vystrkovská 250 – závod je součástí Triatlet Humpolecka (materiál) | 5 | 5 | 5 | |
5 | C1 | Vysočina Petrovice, z.s. | kulturní akce v Petrovicích + podpora sportovní činnosti (cestovné, materiál, služby) | 70 | 47 | 47 | |
6 | C1 | Senioři ČR – Základní organizace Humpolec, z.s. | volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů – zájezdy za kulturou a památky, sportovní den v Humpolci… (doprava, materiál, služby) | 60 | 57 | 57 | |
7 | B3 | Zdeněk Škrabánek, Humpolec | vydání knihy poezie s regionální tematikou (materiál) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
8 | B2 | Castrum, o.p.s., Humpolec | pořádání folkového a filmového festivalu (služby, nájem techniky) | 70 | 53 | 53 | |
9 | C1 | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, z.o., Světlice | pořádání kulturních a sportovních akcí – nohejbaly, čarodějnice, Mikuláš, den dětí… (materiál, služby, nájem) | ||||
9 | C1 | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, z.o., Světlice | úhrada nájemného ve vlastnictví města | 65,072 | celkem 84,172 | 77 | 77 |
10 | C1 | Římskokatolická farnost, Humpolec | pořádání akcí pro děti a mládež především v duchovní oblasti (doprava, materiál) | 15 | 14 | 14 | |
11 | A1 | LTC Humpolec, z.s | provoz a údržba tenisového areálu (doprava, materiál, služby) | ||||
11 | A1 | LTC Humpolec, z.s | úhrada nájemného ve vlastnictví města – Technické služby | 1029,461 | celkem 1305,961 | 1250 | 1250 |
12 | A1 | LTC Humpolec, z.s | činnost trenérů mládeže (7 trenérů, 3556 odtrénovaných hodin) | 355,6 | 126 | 126 | |
13 | C1 | KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice | celoroční činnost oddílu – pohádkový les, novoroční čtyřlístek… | ||||
13 | C1 | KČT, odbor Šlápoty Hněvkovice | úhrada nájemného ve vlastnictví města | 8,5 | celkem 78,5 | 70 | 70 |
14 | C1 | Myslivecký spolek Vysočina Petrovice | nákup stromků a keřů (materiál) | ||||
14 | C1 | Myslivecký spolek Vysočina Petrovice | úhrada nájemného ve vlastnictví města | 20 | celkem 23 | 23 | 23 |
15 | C1 | Krejčí, Alena, Plačkov | celoroční akce v Plačkově – autorské čtení, dýňování, dětský den, čarodějnice… (materiál, služby, nájem) | 26 | 20 | 20 | |
16 | C1 | Klub českých turistů, Humpolec | celoroční činnost klubu a pořádání turistických akcí pro širokou veřejnost (cestovné, materiál, služby) | ||||
16 | C1 | Klub českých turistů, Humpolec | úhrada nájemného ve vlastnictví města | 20,256 | celkem 54,756 | 44 | 44 |
17 | C1 | Český svaz chovatelů, Humpolec | celoroční činnost spolku včetně pořádání výstavy drobného zvířectva (cestovné, materiál, doprava) | 10 | 10 | 10 | |
18 | B2 | Česká zemědělská akademie v Humpolci | akce Masopustní průvod, Den České zemědělské akademie, Den botanické zahrady (materiál, služby, nájemné) | 20 | 20 | 20 | |
19 | A2 | David Marek, Humpolec | akce Ironieman o pohár Hliníkového muže (materiál) | 10 | 10 | 10 | |
20 | C1 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kletečná, Humpolec | úhrada nájemného ve vlastnictví města | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
21 | A3 | Soutěže Podkovy, o.p.s., Humpolec | organizace a pořádání 56. ročníku Seriálu závodů Zlatá podkova a jeho finále a Mistrovství České republiky ve spřežení (materiál, služby) | 250 | 200 | 200 | |
22 | A1 | Jezdecký klub České zemědělské akademie při Školním statku Humpolec | organizace jezdeckých závodů – parkurové, drezurní a závody ve všestrannosti (materiál, nájemné) | 35 | 30 | 30 | |
23 | A1 | Jezdecký klub České zemědělské akademie při Školním statku Humpolec | trenérská činnost jezdeckého klubu (3 trenéři, 450 odtrénovaných hodin) | 20 | 20 | 20 | |
24 | A2 | Ing. Tomáš Voplakal, Humpolec | sportovní akce v rámci podniku Triatlet Humpolecka 2021: Běh kolem Orlíku, MTB Humpolecká 50, Noční běh – pro děti, mládež, rodiče (cestovné, materiál, služby, nájmy) | 30 | 25 | 25 | |
25 | B2 | Divadlo Za komínem, z.s., Humpolec | 9 divadelních představení pro děti (materiál, služby) | 98,75 | 56 | 56 | |
26 | B3 | Viktor Stoilov, nakladatelství Torst | vydání knihy Jana Zábrany: Havran | 35 | 30 | 30 | |
27 | A1 | TJ Sokol Plačkov, Humpolec | celoroční činnost oddílu (materiál, nájem) | ||||
27 | A1 | TJ Sokol Plačkov, Humpolec | úhrada nájemného ve vlastnictví města | 45 | celkem 76,5 | 60 | 60 |
28 | D2 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Humpolci | oprava v areálu evangelického kostela, oprava bytu faráře | 137,338 | 137,338 | 137,338 | |
29 | C1 | Český rybářský svaz, z.s., MO Humpolec | organizace akcí svazu – ples, závody, schůze… (materiál, služby, nájem) | 50 | 49 | 49 | |
30 | A1 | Český rybářský svaz, z.s., MO Humpolec | činnost trenérů mládeže (2 trenéři, 15 členů, 300 odtrénovaných hodin) | 20 | 15 | 15 | |
31 | B2 | Radka Zabloudilová, Humpolec | 16. ročník sletu čarodějnic v Humpolci (cestovné, materiál, služby) | 23 | 12 | 12 | |
32 | C1 | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace, Humpolec | údržba a oprava skanzenu, dokončení zastřešení venkovních exponátů (cestovné, materiál, služby) | 53 | 51 | 51 | |
33 | A1 | TJ Jiskra Humpolec | činnost trenérů mládeže (63 trenérů, 7363 odtrénovaných hodin, 630 členů) | 736,3 | 736 | 736 | |
34 | A1 | TJ Jiskra Humpolec | úhrada nákladů spojených se sportovní činností (nájem) | 2781,272 | 2781 | 2781 | |
35 | B2 | Ing. Milan Vaněček, Dehtáře | kulturní program během adventu 2021 na Horním náměstí (služby, cestovné) | 30 | 19 | 19 | |
36 | C1 | Junák – český skaut, středisko Orlík Humpolec | pořízení 7 podsadových stanů včetně příslušenství (materiál) | 70 | 64 | 64 | |
37 | C2 | Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Humpolec | rekondiční pobyt v Lázních Toušeň (2x pobyt – služby) | 40 | 25 | 25 | |
38 | C1 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice | nájemné ve vlastnictví města | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
39 | C2 | Klub Veteráni – Humpolec | uspořádání Jízda Vysočinou 2021 (materiál, nájem) | 10 | 9 | 9 | |
40 | A1 | A.F.C. Humpolec, z.s., Humpolec | úhrada nákladů spojených s činností trenérů mládeže (27 trenérů, počet odtrénovaných hodin 8100, 286 členů) | 810 | 486 | 486 | |
41 | A1 | A.F.C. Humpolec, z.s., Humpolec | celoroční činnost klubu (cestovné, materiál, služby, nájem) | ||||
41 | A1 | A.F.C. Humpolec, z.s., Humpolec | úhrada nájemného – Technické služby Humpolec – 1.350.000 Kč | 1350 | celkem 2937 | 2440 | 2440 |
42 | C1 | Vyvadilová Michaela, Rozkoš, Humpolec | celoroční akce v obci Rozkoš – dílničky, čarodějnice, mikulášská… (materiál, služby) | 21 | 14 | 14 | |
43 | A3 | Havlová Anna, Plačkov (za nezletilou žádá babička Koubková Eva) | reprezentace města při účasti na jezdeckých soutěžích – mezinárodní působnost (materiál) | 30 | 15 | 15 | |
44 | C1 | Spolek přátel Krasoňova | pořádání kulturní akcí v Krasoňově – vlastivědné, přírodovědné vycházky, vzdělávací přednášky, vzpomínkové shromáždění k připomenutí 200. výročí založení školy (služby, materiál) | 30 | 18 | 18 | |
45 | C1 | TJ Krasoňov, o.s. | sportovní a kulturní činnost v Krasoňově – turnaj ve stolním tenisu, čarodějnice, bowling, dětský den… (materiál, služby, nájem) | 35 | 16 | 16 | |
46 | B2 | MŠ a ZŠ Bambi, Humpolec | pořádání akcí – dýňování, rozsvěcení vánočního stromu, dětský den, family fest (materiál, služby) | 85 | 23 | 23 | |
47 | C2 | Myslivecký spolek Humpolec | organizace výstavy loveckých a společenských psů (spotřeba energie, nájem) | 6 | 6 | 6 | |
48 | A1 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hněvkovice, Humpolec | činnost trenérů (6 trenérů, 140 odtrénovaných hodin, 27 členů) | 30 | 20 | 20 | |
49 | C1 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hněvkovice, Humpolec | celoroční činnost spolku (materiál, služby, nájem) | 60 | 45 | 45 | |
50 | C1 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Humpolec | úhrada nájemného ve vlastnictví města | 97 | 97 | 97 | 97 |
51 | C1 | Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., Humpolec | celoroční činnost spolku (cestovné, materiál, nájem) | 86 | 11 | 11 | |
52 | B2 | Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., Humpolec | vytvoření zpravodaje MAS (materiál, služby) | 68,76 | 0 | 0 | |
53 | A3 | Basketbalový klub 3×3 Humpolec, z.s. | činnost hráčů teamu v basketbalu 3×3 Humpolec, provozní věci (cestovné, materiál) | 90 | 30 | 30 | |
54 | A2 | Novák Aleš, Humpolec | cyklistický závod MTB – Brunka 2021 (materiál) | 10 | 10 | 10 | |
CELKEM | 2973,689 | 11851,794 | 10072,738 | 10072,738 |
Seznam přijatých žádostí o poskytnutí dotace na rok 2021 (program Sociální služby)
Číslo žádosti podle pořadí přijetí | Žadatel | Služba | Účel žádosti | Požadavek na rok 2020 (v tis. Kč) | Návrh (v tis. Kč) | ZM schválilo (v tis. Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, Jihlava | registrovaná soc. služba, odborné sociální poradenství | financování provozních nákladů | 22 | 12 | 12 |
2. | Linka bezpečí, z.s., Praha | registrovaná soc. služba | financování provozních nákladů | 25 | 5 | 5 |
3. | Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava | registrovaná soc. služba | financování provozních nákladů terénního programu Centra U Větrníku – protidrogová prevence | 81,545 | 75 | 75 |
4. | Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava | registrovaná soc. služba | financování provozních nákladů terénního programu Al Paso – práce s osobami ve výkonu trestu a jejich rodinami | 10 | 5 | 5 |
5. | Jimedis, z.s., Jihlava | neregistrovaná soc. služba | financování provozních nákladů | 10 | 10 | 10 |
6. | Háta, o.p.s., Ledeč n. Sázavou | registrovaná soc. služba | financování provozních nákladů | 100 | 90 | 90 |
7. | Potravinová banka Vysočina, Ledeč n. Sázavou | ostatní služby | financování provozních nákladů | 20 | 20 | 20 |
8. | Společnost pro ranou péči, České Budějovice | registrovaná soc. služba | financování provozních nákladů | 27 | 15 | 15 |
9. | Domov blahoslavené Bronislavy, Humpolec | registrovaná soc. služba | mzdové náklady | 460 | 400 | 400 |
10. | Neuber Jaromír, pojízdná prodejna | ostatní služby | financování provozních nákladů | 25 | 25 | 25 |
11. | Medou, z.s., Humpolec | registrovaná soc. služba | financování provozních nákladů | 640 | 600 | 600 |
12. | FOKUS Vysočina, z.ú., Havlíčkův Brod | ostatní služby – dobrovolnictví | financování provozních nákladů | 100 | 50 | 50 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | Astra – denní centrum pro seniory (registrovaná soc. služba) | financování provozních nákladů | 838,844 | 600 | 600 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | Charitní pečovatelská služba (registrovaná soc. služba) | financování provozních nákladů | 1598,25 | 1000 | 1000 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | Charitní domov (registrovaná soc. služba) | financování provozních nákladů | 41 | 40 | 40 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | Sociálně terapeutická dílna (registrovaná soc. služba) | financování provozních nákladů | 203 | 150 | 150 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | SAS Šipka (registrovaná soc. služba) | financování provozních nákladů | 310 | 300 | 300 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | Středisko rané péče (registrovaná soc. služba) | financování provozních nákladů | 362 | 360 | 360 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | Centrum osobní asistence (registrovaná soc. služba) | financování provozních nákladů | 99 | 50 | 50 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | Domácí hospicová péče (registrovaná soc. služba) | financování provozních nákladů | 53 | 50 | 50 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | Občanská poradna (registrovaná soc. služba) | financování provozních nákladů | 67 | 50 | 50 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | Středisko charitní pomoci (neregistrovaná soc. služba) | financování provozních nákladů | 176 | 120 | 120 |
13. | Oblastní charita Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod | Dobrovolnictví (ostatní služby) | financování provozních nákladů | 20 | 20 | 20 |
14. | Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s., Havlíčkův Brod | registrovaná soc. služba | financování provozních nákladů | 10 | 10 | 10 |
CELKEM | 5298,639 | 4057 | 4057 |